Halt Mich
Herbert Gronemeyer
ISRC: DEUM71603344Plays per week
Laatst gespeeld
2024-11-04 00:59:12 - NPO Radio 52024-10-25 20:21:14 - Radio Veronica
2024-10-21 21:36:32 - NPO Radio 5
2024-10-15 05:53:28 - NPO Radio 5
2024-08-08 23:10:25 - NPO Radio 5
2024-07-20 06:26:29 - NPO Radio 2
2024-07-16 00:57:34 - NPO Radio 5
2024-07-13 21:42:05 - NPO Radio 5
2024-07-10 20:41:50 - Radio 10
2024-07-04 10:37:46 - NPO Radio 5
2024-06-23 11:03:23 - NPO Radio 5
2024-06-13 01:53:59 - NPO Radio 5
2024-05-30 00:16:09 - NPO Radio 2
2024-05-28 22:44:37 - NPO Radio 5
2024-05-23 12:46:34 - Radio Veronica
2024-05-11 08:06:43 - NPO Radio 5
2024-04-29 23:45:36 - Radio 10
2024-04-19 07:03:04 - NPO Radio 5
2024-04-17 19:24:20 - NPO Radio 5
2024-03-26 11:16:38 - Radio 10
2024-03-23 05:45:00 - NPO Radio 2
2024-03-16 23:56:30 - NPO Radio 5
2024-03-09 15:10:53 - NPO Radio 5
2024-02-28 10:41:09 - NPO Radio 5
2024-02-20 23:19:49 - Radio 10