You're So Vain
Carly Simon
ISRC: DEUE21799887Plays per week
Laatst gespeeld
2025-05-31 02:37:49 - Radio 102025-05-30 15:41:19 - Radio 10
2025-05-28 01:57:08 - Radio 10
2025-05-25 22:40:58 - Radio 10
2025-05-21 15:22:32 - VRT Radio 2
2025-05-19 03:47:14 - Radio 10
2025-05-18 20:49:32 - VRT Radio 2
2025-05-18 13:21:03 - BBC Radio 2
2025-05-13 13:47:03 - Radio Eins
2025-05-13 02:08:29 - Radio 10
2025-05-10 00:29:32 - VRT Radio 2
2025-05-03 22:28:32 - VRT Radio 2
2025-04-30 10:48:03 - Radio 10
2025-04-28 03:07:52 - Radio 10
2025-04-27 09:19:43 - Radio 10
2025-04-21 07:27:02 - Radio Eins
2025-04-18 04:17:12 - Radio 10
2025-04-14 22:28:32 - VRT Radio 2
2025-04-13 19:14:25 - Radio 10
2025-04-13 13:16:41 - Radio Veronica
2025-04-09 03:23:43 - Radio Veronica
2025-04-08 21:47:38 - Radio 10
2025-04-08 14:24:31 - VRT Radio 2
2025-04-05 06:13:01 - BBC Radio 2
2025-04-05 00:59:31 - VRT Radio 2