In My Eyes
Milk Inc.
ISRC: BEC019800409Tijdsduur: 3m:32s seconden
Uitgebracht: 2024-04-16

Plays per week
Artiesten op deze track
Milk Inc.
Laatst gespeeld
2025-08-08 16:26:32 - VRT Radio 22025-08-07 01:42:32 - VRT Radio 2
2025-08-03 16:11:35 - VRT Radio 2
2025-08-01 01:12:31 - VRT Radio 2
2025-07-27 13:45:34 - VRT Radio 2
2025-07-21 20:18:32 - VRT Radio 2
2025-07-15 16:42:33 - VRT Radio 2
2025-07-09 04:20:32 - VRT Radio 2
2025-07-06 08:24:32 - VRT Radio 2
2025-06-25 04:22:32 - VRT Radio 2
2025-06-18 12:55:31 - VRT Radio 2
2025-06-12 18:09:32 - VRT Radio 2
2025-06-08 14:34:32 - VRT Radio 2
2025-06-01 06:51:32 - VRT Radio 2
2025-05-29 08:21:31 - VRT Radio 2
2025-05-22 03:22:32 - VRT Radio 2
2025-05-16 21:32:32 - VRT Radio 2
2025-05-12 09:56:32 - VRT Radio 2
2025-05-11 08:39:33 - MNM
2025-05-07 11:12:32 - VRT Radio 2
2025-05-05 01:10:32 - VRT Radio 2
2025-05-02 15:34:31 - VRT Radio 2
2025-04-29 06:50:33 - VRT Radio 2
2025-04-24 01:47:32 - VRT Radio 2
2025-04-18 16:23:31 - VRT Radio 2